ÚZEMNÍ KOLO ZLATÉ UDICE 2008 KDYNĚ
11. 6. 2008
VÝSLEDKY ZÁVODU V PLAVANÉ, ŽÁCI:
| Jméno | 1.závod | 2. závod | součet přadí | g. celk | kon. poř. | ||
| g | um.v sek. | g | um. v sek. | ||||
| Podskalský Jan | 2480 | 1 | 4270 | 1 | 2 | 6750 | 1 |
| Bystřický Václav | 1080 | 1 | 2960 | 1 | 2 | 4040 | 2 |
| Fabri Frederico | 2580 | 2 | 4050 | 1 | 3 | 6630 | 3 |
| Polívka Zdeněk | 4150 | 1 | 1730 | 2 | 3 | 5880 | 4 |
| Mašek Kamil | 3150 | 1 | 2830 | 3 | 4 | 5980 | 5 |
| Hubálek Martin | 2720 | 2 | 3100 | 2 | 4 | 5820 | 6 |
| Pešák Rudolf | 2140 | 3 | 2580 | 1 | 4 | 4720 | 7 |
| Zíka Tomáš | 2200 | 2 | 1670 | 2 | 4 | 3870 | 8 |
| Dvořák Jan | 350 | 3 | 3820 | 2 | 5 | 4170 | 9 |
| Hubač Josef | 730 | 2 | 830 | 4 | 6 | 1560 | 10 |
| Mňantinoha Michal | 1510 | 3 | 860 | 4 | 7 | 2370 | 11 |
| Rada Oldřich | 680 | 4 | 1430 | 3 | 7 | 2110 | 12 |
| Váchal Václav | 50 | 3 | 1010 | 4 | 7 | 1060 | 13 |
| Fojt Martin | 1270 | 5 | 3340 | 3 | 8 | 4610 | 14 |
| Karlík Martin | 0 | 5 | 1360 | 3 | 8 | 1360 | 15 |
| Herejk Jakub | 1540 | 4 | 120 | 5 | 9 | 1660 | 16 |
| Fabián Jiří | 270 | 4 | 520 | 5 | 9 | 790 | 17 |
| Sochor Matěj | 30 | 4 | 140 | 5 | 9 | 170 | 18 |
| Janský Jan | 250 | 5 | 600 | 5 | 10 | 850 | 19 |
| Mareš Karel | 210 | 6 | 130 | 4 | 10 | 340 | 20 |
| Jurygáček Vladimír | 40 | 5 | 270 | 6 | 11 | 310 | 21 |
| Stuš Pavel | 480 | 6 | 0 | 6 | 12 | 480 | 22 |
| Janský Lukáš | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 23 |
ŽÁKYNĚ:
| Korečková Edita | 2100 | 2 | 2100 | 1 | 3 | 4200 |
| Kankrdlíková Václava | 3000 | 1 | 550 | 3 | 4 | 3550 |
| Šmídlová Adéla | 200 | 3 | 650 | 2 | 5 | 850 |
| Biohlávková Denisa | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Denisa Suková | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
DOROST:
| Černý Václav | 850 | 4 | 3150 | 1 | 5 | 4000 |
| Prchal Adam | 5050 | 1 | 150 | 5 | 6 | 5200 |
| Hykyš David | 2600 | 3 | 600 | 3 | 6 | 3200 |
| Nejedlá Nikola | 2900 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2900 |
| Bláha Josef | 600 | 6 | 800 | 2 | 8 | 1400 |
| Metelka Martin | 750 | 5 | 250 | 4 | 9 | 1000 |
Konečné pořadí: žáci:
| Hubálek Martin | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| Fojt Martin | 1 | 14 | 2 | 17 | |
| Mašek Kamil | 3 | 5 | 11 | 19 | |
| Zíka Tomáš | 4 | 8 | 7 | 19 | |
| Bystřický Václav | 9 | 2 | 8 | 19 | |
| Rada Oldřich | 5 | 12 | 5 | 22 | |
| Fabri Frederico | 13 | 3 | 6 | 22 | |
| Váchal Václav | 7 | 13 | 3 | 23 | |
| Polívka Zdeněk | 11 | 4 | 9 | 24 | |
| Dvořák Jan | 6 | 9 | 14 | 29 | |
| Podskalský Jan | 12 | 1 | 22 | 35 | |
| Fabián Jiří | 8 | 17 | 12 | 37 | |
| Mňantinoha Michal | 10 | 11 | 16 | 37 | |
| Hubač Josef | 14 | 10 | 15 | 39 | |
| Pešák Rudolf | 15 | 7 | 23 | 45 | |
| Herejk Jakub | 19 | 16 | 10 | 45 | |
| Jurygáček Vladimír | 20 | 21 | 4 | 45 | |
| Janský Jan | 16 | 19 | 13 | 48 | |
| Karlík Martin | 18 | 15 | 17 | 50 | |
| Mareš Karel | 17 | 20 | 18 | 55 | |
| Sochor Matěj | 22 | 18 | 21 | 61 | |
| Stuš Pavel | 21 | 22 | 19 | 62 | |
| Janský Lukáš | 23 | 23 | 20 | 66 |
žákyně:
| Korečková Edita | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Kankrdlíková Václava | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Šmídlová Adéla | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| Biohlávková Denisa | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Denisa Suková | 5 | 5 | 2 | 12 |
dorost:
| Prchal Adam | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Hykyš David | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| Černý Václav | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| Bláha Josef | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| Nejedlá Nikola | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| Metelka Martin | 5 | 5 | 6 | 16 |
Náhledy fotografií ze složky KZU 2008 Kdyně
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář





