Výsledky z 25.3.2018 a celklová tabulka VB 2017/2018
  
    28. 3. 2018
    Výsledky z 25.3.2018
 
| pořadí | jméno | úsek | x 1b | x 3b | b. celkem | 
| 1 | Hájek | 6 | 49 | 49 | |
| 2 | Vican | 5 | 36 | 36 | |
| 2 | Horálek | 1 | 36 | 36 | |
| 4 | Hrdlička | 4 | 35 | 35 | |
| 5 | Horák | 3 | 31 | 31 | |
| 6 | Srb | 9 | 29 | 29 | |
| 7 | Louda | 11 | 27 | 27 | |
| 7 | Bartoš | 14 | 27 | 27 | |
| 9 | MP | 24 | 25 | 25 | |
| 10 | Kazda | 13 | 23 | 23 | |
| 11 | Vrabec | 8 | 22 | 22 | |
| 12 | Kabát | 23 | 19 | 19 | |
| 13 | Čihoský | 2 | 17 | 17 | |
| 14 | Fejfar | 21 | 14 | 14 | |
| 14 | Holčák | 15 | 14 | 14 | |
| 16 | p.Edl | 12 | 13 | 13 | |
| 16 | Nocar | 7 | 13 | 13 | |
| 18 | Kalčík | 25 | 12 | 12 | |
| 19 | Vicher | 19 | 11 | 11 | |
| 20 | Langmajer | 10 | 8 | 8 | |
| 21 | Dobšíček | 22 | 6 | 6 | |
| 22 | Nechutný | 20 | 3 | 3 | |
| 22 | Půta | 18 | 3 | 3 | |
| 22 | Huspek | 16 | 3 | 3 | |
| 25 | Krýsl | 17 | 1 | 1 | |
| 477 | 0 | 
celkové pořadí
 
| 2017/2018 | |||||||||||||||
| poř | jméno | 2017 | 7.1. | 14.1. | 21.1. | 28.1. | 4.2. | 11.2. | 18.2. | 25.2. | 4.3. | 11.3. | 18.3. | 25.3. | celk. | 
| 1 | Fejfar K. | 68 | 20 | r8 | 12 | r4 | 20 | 18 | r6 | 20 | bk | 14 | r4 | 0 | 172 | 
| 2 | MP | 76 | r12 | r2 | 20 | 16 | r14 | 20 | 20 | 16 | bk | r6 | r10 | r4 | 168 | 
| 3 | Vican R. | 56 | 0 | . | 16 | 12 | 18 | . | 16 | 12 | bk | . | 16 | 18 | 164 | 
| 4 | p.Edl | 82 | r10 | 0 | 14 | r8 | 14 | . | 18 | r2 | bk | 16 | 12 | 0 | 156 | 
| 5 | Louda V. | 66 | 16 | 20 | r4 | 20 | r2 | r6 | . | . | bk | 14 | 8 | 8 | 152 | 
| 6 | Vicher M. | 54 | r8 | 16 | 20 | 14 | 0 | 14 | 16 | 10 | . | r8 | r4 | 0 | 144 | 
| 7 | Vrabec J. | 66 | 8 | r6 | . | . | 10 | 14 | 0 | r6 | . | 20 | 18 | 0 | 136 | 
| 8 | Hrdlička J. | 42 | 18 | 12 | . | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | bk | r6 | 20 | 14 | 134 | 
| 9 | Horálek M. | 56 | 4 | 16 | 6 | 0 | 6 | r4 | 0 | 0 | bk | 0 | 0 | 18 | 106 | 
| 10 | Kazda J. | 66 | 4 | . | 10 | 0 | 6 | 16 | . | r2 | bk | . | 0 | r4 | 102 | 
| 11 | Bartoš F. | 38 | . | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | . | bk | 0 | . | 8 | 68 | 
| 12 | Srb R. | 0 | 16 | 14 | 20 | 2 | 0 | 10 | 62 | ||||||
| 12 | Kabát P. | 0 | 16 | 18 | bk | 14 | 14 | 0 | 62 | ||||||
| 14 | Kalčík M. | 58 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | bk | 0 | . | 0 | 58 | 
| 14 | Hrubeš P. | 38 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 58 | 
| 16 | Richter P. | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | . | 0 | 6 | bk | 0 | . | . | 56 | 
| 17 | Krýsl P. | 6 | . | 18 | . | 20 | . | 2 | . | 2 | . | 0 | . | 0 | 48 | 
| 18 | Pachta(Kanár) | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | 
| 18 | Huspek M. | 46 | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 46 | 
| 20 | Hladík R. | 0 | 16 | . | . | . | . | 18 | . | . | 34 | ||||
| 21 | Průša M. | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 
| 21 | Dobšíček J. | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | bk | 0 | . | 0 | 20 | 
| 21 | Hájek | . | 20 | 20 | |||||||||||
| 24 | Horenský | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 16 | 
| 24 | Horák | 0 | . | 2 | . | 0 | . | . | 2 | . | . | . | 0 | 12 | 16 | 
| 26 | Půta R. | 0 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 
| 27 | Stříbrský V. | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 
| 28 | Nechutný | 0 | . | 6 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 
| 28 | Šitina | . | bk | . | 6 | 6 | |||||||||
| 30 | Půta J. | 0 | .0 | 2 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 | 
| 30 | Nocar P. | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 0 | 2 | 
| 32 | Vejrosta L. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
| 32 | Šafránek J. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 
| 32 | Čihoský J. | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | bk | 0 | . | 0 | 0 | 
| 32 | Sládek L. | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 
| 32 | Kuneš L. | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
| 32 | Němeček F. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 
| 32 | Šváb H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bk | . | . | . | 0 | ||||
| 32 | Hozman J. | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||
| 32 | Janko | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
| 32 | Langmajer | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | bk | . | . | 0 | ||||
| 32 | Holčák | . | 0 | 0 | |||||||||||
| 45 | Komora | . | bk | . | . | . | 0 | ||||||||
| 45 | Vávra O. | . | bk | . | . | . | 0 | ||||||||
| 45 | Vávra M. | . | bk | . | . | . | 0 | ||||||||
| Ryby | 1635 | 339 | 247 | 204 | 456 | 405 | 202 | 214 | 181 | 3 | 609 | 161 | 477 | 5133 | 


Gratulace
(pavka , 29. 3. 2018 15:23)