Pořadí vabanku po 21.1.2018
25. 1. 2018
| 2017/2018 | ||||||||||||||
| pořadí | jméno | 5.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | 3.12. | 10.12. | 17.12. | 23.12. | 30.12. | 7.1. | 14.1. | 21.1. | celkem |
| 1 | MP | 16 | 14 | 10 | r4 | 18 | 14 | 6 | 6 | 14 | 12 | r2 | 20 | 130 |
| 2 | Fejfar K. | 18 | 0 | 4 | 12 | 2 | B | 0 | 20 | 18 | 20 | 8 | 12 | 114 |
| 2 | p.Edl | 10 | 20 | 20 | 14 | 8 | B | 0 | . | 18 | 10 | 0 | 14 | 114 |
| 4 | Louda V. | 20 | 8 | . | 18 | 2 | 20 | . | . | . | 16 | 20 | 4 | 108 |
| 4 | Vicher M. | 8 | 12 | 12 | 20 | 2 | 10 | . | . | 8 | 16 | 20 | 108 | |
| 6 | Hrdlička J. | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | 18 | 12 | . | 86 |
| 6 | Horálek M. | 8 | 2 | 10 | . | 2 | 12 | 14 | 12 | . | 4 | 16 | 6 | 86 |
| 6 | Vican R. | 4 | 18 | . | 10 | 20 | 18 | . | . | . | 0 | . | 16 | 86 |
| 9 | Vrabec J. | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 16 | 10 | 8 | 6 | . | 84 |
| 10 | Kazda J. | 12 | 18 | 18 | 8 | 4 | 6 | . | . | 0 | 4 | . | 10 | 80 |
| 11 | Kalčík M. | 0 | . | 18 | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | . | 0 | . | . | 58 |
| 12 | Bartoš F. | . | 0 | . | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 12 | . | 12 | 0 | 50 |
| 13 | Pachta(Kanár) | . | 10 | . | . | 10 | B | 20 | 6 | . | . | . | . | 46 |
| 13 | Huspek | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | B | 18 | 12 | 10 | . | 0 | . | 46 |
| 13 | Hrubeš P. | . | . | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
|
Richter P. | 14 | . | 4 | . | . | . | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 17 | Krýsl | 6 | . | 18 | . | 24 | ||||||||
|
Průša M. | . | 4 | 0 | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | 20 |
| 19 | Horenský | 14 | 2 | . | . | . | 16 | |||||||
| 20 | Půta R. | 14 | . | . | 14 | |||||||||
| 21 | Stříbrský V. | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 22 | Nechutný | 0 | . | 6 | . | 6 | ||||||||
| 23 | Horák | . | . | 0 | 0 | 0 | . | B | . | . | . | 2 | . | 2 |
| 23 | Půta J. | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | .0 | 2 | . | 2 |
| 25 | Vejrosta L. | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
| 25 | Šafránek J. | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
| 25 | Čihoský J. | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 |
| 25 | Sládek | 0 | . | . | 0 | |||||||||
| 25 | Dobšíček | 0 | 0 | . | 0 | |||||||||
| 25 | Kuneš | 0 | . | 0 | ||||||||||
| 25 | Němeček | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
| 25 | Janko | 0 | . | . | . | . | 0 | |||||||
| Ryby | 270 | 186 | 181 | 136 | 225 | 137 | 168 | 88 | 244 | 339 | 247 | 204 | 2425 |
Komentáře
Přehled komentářů
omlouvám se,ale nestihl jsem udělat tabulku redukovanou,aby se vešla do vyhrazeného prostoru.Kdo je šikovnej,ten si poradí a tabulku celou uvidí.


tabulka
(p.Edlos, 25. 1. 2018 22:39)