Pořadí vabanku po 17.1.2016
17. 1. 2016
| 2015/2016 | |||||||||||||
| poř. | jméno | 8.11. | 15.11. | 22.11 | 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 3.1. | 10.1. | 17.1. | celk |
| 1 | p.Edl | 14 | 20 | 10 | . | 8 | 18 | 16 | 20 | 16 | . | . | 122 |
| 2 | Vrabec J. | 20 | 4 | 10 | 12 | 4 | 6 | 20 | 6 | 18 | r2 | 16 | 116 |
| 3 | Vican R. | 10 | 20 | . | 14 | 16 | 6 | . | 18 | 14 | 14 | . | 112 |
| 4 | Horálek M. | 14 | 12 | 12 | 18 | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | . | 106 |
| 5 | Louda V. | 20 | . | . | . | 0 | 6 | 18 | 4 | 20 | 18 | 8 | 94 |
| 6 | MP | . | 16 | . | 20 | 2 | B | . | 18 | . | 20 | 16 | 92 |
| 7 | Vicher M. | 10 | 2 | 16 | 4 | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 86 |
| 8 | Bárta V. | 0 | . | 0 | . | 16 | 14 | 6 | 14 | 8 | 14 | . | 72 |
| 9 | Kazda J. | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | . | 14 | 6 | 12 | 70 |
| 10 | Půta J. | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 |
| 10 | Richter P. | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | B | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 62 |
| 12 | Matas M. | 0 | 12 | . | . | 20 | 6 | 8 | . | . | . | . | 46 |
| 13 | Bartoš F. | . | . | 10 | 0 | 0 | 0 | . | 4 | 16 | 10 | 40 | |
| 14 | Průša M. | . | 0 | . | . | . | 14 | 12 | 12 | . | . | . | 38 |
| 15 | Omamik J. | 4 | 2 | 20 | 0 | . | 6 | 0 | . | . | . | . | 32 |
| 15 | Fejfar K. | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | . | . | . | 32 | |
| 17 | Hrdlička J. | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | . | 24 | ||
| 18 | Hradský T. | . | . | . | . | 6 | 14 | . | . | . | . | . | 20 |
| 18 | Němeček F | . | . | 16 | . | . | . | 4 | . | . | . | 20 | |
| 20 | Konopásek J. | 14 | . | . | . | . | 14 | ||||||
| 21 | Bárta J. | . | . | 10 | . | . | . | . | 10 | ||||
| 22 | Čihoský J. | 0 | . | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | |
| 22 | Sládek V. | 0 | . | 2 | . | . | 2 | ||||||
| 24 | Císař M. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
| 24 | Havel J. | 0 | . | . | . | . | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Redakce se omlouvá MPéčkovi za nepřesný součet jeho dosažených bodů v minulé tabulce.Výše je to již opraveno,doufám k nejen jeho spokojenosti.


omluva
(p.Edlos, 17. 1. 2016 23:33)