Pořadí vabanku po 10.3.2019
14. 3. 2019
| 2018/2019 | ||||||||||||||
| poř | jméno | 2018 | 6.1. | 13.1. | 20.1. | 27.1. | 3.2. | 10.2. | 17.2. | 24.2. | 3.3. | 10.3. | celk | |
| 1 | Vicher M. | 76 | 14 | r12 | 16 | bk | 20 | 20 | 18 | 20 | . | r14 | 184 | |
| 2 | Louda V. | 66 | . | r10 | 16 | bk | 18 | 18 | 20 | . | 20 | 18 | 176 | |
| 3 | p.Edl | 90 | 16 | 20 | r12 | bk | 12 | . | r10 | 12 | 18 | 0 | 168 | |
| 4 | Vrabec J. | 78 | r4 | r4 | bk | 20 | 8 | 12 | 6 | 12 | 0 | . | 136 | |
| 5 | Fejfar K. | 60 | 20 | 0 | 10 | bk | 6 | 10 | 6 | 18 | r2 | r4 | 130 | |
| 6 | Vican R. | 56 | 20 | . | r4 | bk | r2 | 16 | 14 | 6 | 16 | . | 128 | |
| 7 | MP | 66 | r6 | . | 20 | bk | 14 | r6 | 8 | 8 | 8 | r4 | 124 | |
| 7 | Horák | 20 | 10 | 18 | 18 | bk | 12 | 6 | 16 | 4 | 0 | 20 | 124 | |
| 9 | Bárta V. | 44 | 4 | 14 | 10 | bk | 18 | 16 | 0 | r2 | 10 | 0 | 116 | |
| 10 | Horálek M. | 58 | 0 | 0 | 6 | bk | 6 | bk | 0 | 18 | 12 | 10 | 110 | |
| 11 | Bartoš F. | 58 | 10 | 0 | . | bk | . | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 96 | |
| 12 | Krýsl | 66 | . | 4 | . | bk | 0 | 6 | . | 14 | 0 | 90 | ||
| 13 | Kazda J. | 50 | 12 | 10 | 0 | bk | . | . | 12 | 0 | 0 | 4 | 88 | |
| 14 | Richter P. | 50 | 0 | . | bk | . | . | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 | 76 | |
| 15 | Hrdlička J. | 12 | . | 16 | 4 | . | . | 6 | . | 0 | 0 | . | 38 | |
| 16 | Hrubeš P. | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | ||
| 16 | Hladík R. | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | ||
| 18 | Sládek Vl. | 24 | 4 | 0 | . | . | . | . | bk | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 18 | Kohout | 0 | 4 | 10 | bk | . | . | 6 | 0 | bk | 0 | 8 | 28 | |
| 20 | Průša M. | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | ||
| 20 | Terelmeš | 14 | . | 14 | ||||||||||
| 22 | Huspek | 8 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 8 | |
| 22 | Bultas P. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 6 | . | 8 | |
| 22 | Časta F. | 8 | 8 | |||||||||||
| 25 | Omamik | 6 | . | 6 | ||||||||||
| 26 | Konopásek J. | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | ||
| 26 | Kalčík M. | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | ||
| 26 | Půta J. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | |
| 29-36 | Stříbrský V. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||
| 29-36 | Slíž | 0 | 0 | |||||||||||
| 29-36 | Martínek | 0 | . | 0 | ||||||||||
| 29-36 | Škubal | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||
| 29-36 | Čihoský J. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | ||
| 29-36 | Nocar P. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||
| 29-36 | Hynčíková N. | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||
| 29-36 | Košař | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||
| Ryby | 2213 | 143 | 83 | 80 | 1 | 143 | 39 | 129 | 117 | 182 | 144 | 3274 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

