Přeštický feeder 2016 - výsledky
14. 8. 2016
| MO | los | gramů | ||
| 1 | BÁRTA Martin | Přeštice | 56 | 4,675 |
| 2 | DE BRENER Jiří | Pha-Kobylisy | 57 | 4,625 |
| 3 | p. EDL Milan | Plzeň 1 | 1 | 3,03 |
| 4 | BÁRTA Jakub | Plzeň 1 | 24 | 2,5 |
| 5 | BÁRTA Václav | Přeštice | 46 | 2,155 |
| 6 | SOUKUP Michal | Plzeň 1 | 44 | 2,02 |
| 7 | HLADÍK Roman | Plzeň 1 | 29 | 1,955 |
| 8 | POLÍVKA Zden | Stod | 28 | 1,86 |
| 9 | KAZDA Jan | Nýrsko | 48 | 1,8 |
| 10 | BULTAS Petr | Přeštice | 54 | 1,775 |
| 11 | KALČÍK Vlastislav | Plzeň 3 | 21 | 1,75 |
| 12 | LOUDA Václav | Plzeň 1 | 15 | 1,745 |
| 13 | HRDLIČKA Jar | M.Láz | 50 | 1,625 |
| 14 | ČERNÝ Václav | Přeštice | 3 | 1,59 |
| 15 | POVOLNÝ Zden | K.Vary | 47 | 1,46 |
| 16 | ŠIFTA Stanislav | Přeštice | 42 | 1,435 |
| 17 | MATAS Miroslav | Plzeň 1 | 4 | 1,32 |
| 18 | PODSKALSKÝ J. | Plzeň 1 | 45 | 1,22 |
| 19 | DUCHEK Jarom | Přeštice | 9 | 1,21 |
| 20 | KLÍR Jiří | Dobřan | 40 | 1,2 |
| 21 | KOHOUT Lad ml | Nepom | 20 | 1,19 |
| 22 | SLÁDEK Vladisl | Nýrsko | 51 | 1,18 |
| 23 | VICAN Marek | Plzeň 1 | 36 | 1,135 |
| 24 | BOUZEK Tomáš | Plánice | 32 | 1,06 |
| 25 | CÍSAŘ Martin | Plzeň 1 | 52 | 1,055 |
| 26 | KLÍR Michal | Dobřan | 11 | 1,04 |
| 27 | SOCHOR Václav | Přeštice | 17 | 1,035 |
| 28 | PỦTA Roman | Plzeň 1 | 33 | 1,005 |
| 29 | BEROUŠEK Petr | Plzeň | 7 | 0,995 |
| 30 | FEJFAR Kamil | Křimice | 23 | 0,99 |
| 31 | BÁRTÍK Miloslav | Plzeň | 10 | 0,985 |
| 32 | VRABEC Jiří | Plzeň | 37 | 0,975 |
| 33 | KOKOŠKA Petr | Přeštice | 12 | 0,85 |
| 34 | VICAN Roman | Přeštice | 8 | 0,845 |
| 35 | HOZMAN Jan | Nepom | 31 | 0,83 |
| 36 | SOCHOR Rudolf | Přeštice | 39 | 0,825 |
| 37 | VICAN Michal | Přeštice | 43 | 0,735 |
| 38 | HORÁLEK Mir. | Sokolov | 38 | 0,65 |
| 39 | PLÁNIČKA Václ | Poběžov | 55 | 0,645 |
| 40 | DIVIŠ Vladimír | Plzeň | 27 | 0,57 |
| 41 | KASL Luboš | Plzeň 1 | 5 | 0,53 |
| 42 | BARTOŠ Frant. | Křimice | 14 | 0,52 |
| 43 | KALČÍK Matěj | Plzeň 1 | 22 | 0,505 |
| 44 | HORÁK Vladimír | Praha | 19 | 0,465 |
| 45 | ŠALOM Josef | Stod | 53 | 0,46 |
| 46 | RICHTER Pavel | Plzeň | 49 | 0,455 |
| 47 | SOUKUP Vlastim | Plzeň | 34 | 0,455 |
| 48 | STACH Miloslav | Plzeň 3 | 25 | 0,4 |
| 49 | POLÍVKA Miros | Stod | 30 | 0,36 |
| 50 | VICHER Milan | Plzeň 1 | 35 | 0,355 |
| 51 | MAŠÁT Zdeněk | Stod | 16 | 0,305 |
| 52 | KOHOUT Ladisl | Přeštice | 41 | 0,26 |
| 53 | PỦTA Jiří | Plzeň 1 | 18 | 0,225 |
| 54 | HARANT Anton | Touškov | 26 | 0,22 |
| 55 | FIŠER Tomáš | Touškov | 13 | 0,215 |
| 56 | KLEMENT Ant | Božíčan | 2 | 0 |
| 57 | ŽAMBŮREK Jan | Plzeň | 6 | 0 |

