Plavaná U Jána 2010 - výsledky
  
    5. 9. 2010
    
| Pořadí | Jméno | Součet poř | Součet b. | ||||||
| post | bodů | poř. | post | bodů | poř. | ||||
| 1 | Molek Petr | 19 | 9570 | 1 | 5 | 610 | 4 | 5 | 10180 | 
| 2 | Vican Roman | 1 | 10060 | 1 | 18 | 750 | 6 | 7 | 10810 | 
| 3 | Šifta Stanislav | 17 | 6660 | 4 | 2 | 910 | 3 | 7 | 7570 | 
| 4 | Šalom | 14 | 4760 | 5 | 6 | 1180 | 2 | 7 | 5940 | 
| 5 | Fabbri Federico | 25 | 3480 | 7 | 1 | 1970 | 1 | 8 | 5450 | 
| 6 | Havel Jiří | 15 | 8300 | 2 | 7 | 165 | 7 | 9 | 8465 | 
| 7 | Němeček František | 6 | 2800 | 8 | 25 | 5280 | 1 | 9 | 8080 | 
| 8 | Louda Václav | 18 | 6980 | 3 | 9 | 350 | 6 | 9 | 7330 | 
| 9 | Sochor Václav | 9 | 5600 | 3 | 19 | 730 | 7 | 10 | 6330 | 
| 10 | Podskalský Jiří st. | 10 | 5710 | 2 | 15 | 350 | 8 | 10 | 6060 | 
| 11 | Bultas Petr | 5 | 3120 | 7 | 24 | 2610 | 3 | 10 | 5730 | 
| 12 | Beroušek Petr | 3 | 2410 | 9 | 26 | 5200 | 2 | 11 | 7610 | 
| 13 | MP | 13 | 4320 | 6 | 16 | 960 | 5 | 11 | 5280 | 
| 14 | Hladík Roman | 7 | 4520 | 5 | 21 | 260 | 9 | 14 | 4780 | 
| 15 | p. Edl Milan | 4 | 1760 | 10 | 20 | 1015 | 4 | 14 | 2775 | 
| 16 | Omamik Jan | 24 | 2330 | 10 | 10 | 390 | 5 | 15 | 2720 | 
| 17 | Sochor Rudolf | 2 | 5190 | 4 | 17 | 0 | 13 | 17 | 5190 | 
| 18 | Čech Jaroslav | 16 | 4240 | 6 | 0 | 13 | 19 | 4240 | |
| 19 | Mařík Pavel | 23 | 3330 | 8 | 0 | 13 | 21 | 3330 | |
| 20 | Smola Pavel | 22 | 2360 | 9 | 0 | 13 | 22 | 2360 | |
| 21 | Jičínský Petr | 20 | 2310 | 11 | 8 | 0 | 13 | 24 | 2310 | 
| 22 | Metelka Antonín | 8 | 1200 | 11 | 22 | 0 | 13 | 24 | 1200 | 
| 23 | Nocar Pavel | 21 | 1950 | 12 | 0 | 13 | 25 | 1950 | |
| 25 | Metelka Martin | 26 | 1460 | 13 | 0 | 13 | 26 | 1460 | |
| 24 | Hreško Juraj | 11 | 0 | 13 | 14 | 0 | 13 | 26 | 0 | 
Komentáře
Přehled komentářů
      Prostě jsme si na něj zasedli.
Ne, byl to typing error při přepisu z výsledků na web.
    
kolo, hmotnost, pořadí ?
(Knapík, 6. 9. 2010 7:42)
      11  	Bultas Petr  	5  	3120  	7  	24  	5610  	3  	10  	5730 ???
Nachytal ve druhém kole nejvíc a přesto v něm obsadil až třetí místo nebo jak to tedy bylo ???
Celková hm. úlovku by taky měla být spíš 8 730g než je uvedeno ve výsledcích ...
Neměl tedy obsadit celkově třetí místo ???
    


chudák Bultas
(Podskalák, 8. 9. 2010 21:04)