Plavaná u Jána 09 je za námi.
30. 8. 2009
| Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Souč. bodů | Souč. poř. | ||||||
| post | sektor | bodů | poř. v s. | post | sektor | bodů | poř. v s. | ||||
| 1 | Omamík Jan | 19 | C | 6140 | 28 | D | 6000 | 12140 | |||
| 2 | Kasl Luboš | 11 | B | 3480 | 1 | 8 | B | 950 | 1 | 4430 | 2 |
| 3 | Beroušek Petr | 14 | B | 2930 | 2 | 16 | C | 1380 | 1 | 4310 | 3 |
| 4 | Jičínský Petr | 26 | D | 5650 | 2 | 27 | D | 4750 | 2 | 10400 | 4 |
| 5 | Šifta Stanislav | 15 | C | 2660 | 3 | 1 | A | 6380 | 1 | 9040 | 4 |
| 6 | Mařík Pavel | 2 | A | 8160 | 1 | 17 | C | 250 | 4 | 8410 | 5 |
| 7 | Bárta Václav | 27 | D | 3640 | 3 | 10 | B | 750 | 2 | 4390 | 5 |
| 8 | Krýsl Pavel | 25 | D | 6290 | 1 | 23 | D | 1930 | 5 | 8220 | 6 |
| 9 | Kuneš Luboš | 21 | C | 3350 | 2 | 9 | B | 520 | 4 | 3870 | 6 |
| 10 | Soukup Michal | 17 | C | 2300 | 5 | 3 | A | 1680 | 2 | 3980 | 7 |
| 11 | Havel Jiří | 9 | B | 2060 | 4 | 13 | B | 720 | 3 | 2780 | 7 |
| 12 | Mašat Zdeněk | 4 | A | 2500 | 2 | 11 | B | 225 | 5 | 2725 | 7 |
| 13 | Vican Roman | 5 | A | 1500 | 6 | 19 | C | 1330 | 2 | 2830 | 8 |
| 14 | Němeček František | 28 | D | 2210 | 4 | 7 | A | 350 | 4 | 2560 | 8 |
| 15 | Matas Miroslav | 13 | B | 1320 | 6 | 26 | D | 4300 | 3 | 5620 | 9 |
| 16 | Podskalský Jiří ml. | 6 | A | 1850 | 5 | 25 | D | 1940 | 4 | 3790 | 9 |
| 17 | Podskalský Jiří st. | 8 | B | 2560 | 3 | 4 | A | 240 | 6 | 2800 | 9 |
| 18 | Bárta Martin | 16 | C | 2590 | 4 | 24 | D | 1420 | 6 | 4010 | 10 |
| 19 | Harant Antonín | 1 | A | 2350 | 3 | 21 | C | 0 | 7 | 2350 | 10 |
| 20 | Metelka Antonín | 22 | D | 1130 | 7 | 2 | A | 820 | 3 | 1950 | 10 |
| 21 | Nocar Pavel | 10 | B | 1110 | 7 | 15 | C | 290 | 3 | 1400 | 10 |
| 22 | Bárta Jakub | 7 | A | 2040 | 4 | 14 | B | 0 | 7 | 2040 | 11 |
| 23 | Metelka Martin | 20 | C | 820 | 6 | 6 | A | 255 | 5 | 1075 | 11 |
| 24 | Půta Jiří | 24 | D | 2150 | 5 | 5 | A | 140 | 7 | 2290 | 12 |
| 25 | Černý Václav | 12 | B | 1350 | 5 | 12 | B | 0 | 7 | 1350 | 12 |
| 26 | Šalom Josef | 18 | C | 0 | 7 | 18 | C | 90 | 5 | 90 | 12 |
| 27 | Rubáš Petr | 23 | D | 1290 | 6 | 20 | C | 0 | 7 | 1290 | 13 |
| 28 | Bartoš František | 3 | A | 1060 | 7 | 22 | D | 410 | 7 | 1470 | 14 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

