Feedercup 2020 - výsledky
31. 8. 2020
| Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | ||||||
| sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | ||||
| 1 | Bultas Petr | A | 2 | 10360 | 1 | C | 20 | 10400 | 1 | 2 | 20760 |
| 2 | p. Edl Milan | A | 0 | 10260 | 2 | D | 29 | 7350 | 1 | 3 | 17610 |
| 3 | Hladík Antonín | D | 30 | 5765 | 2 | B | 5 | 7480 | 1 | 3 | 13245 |
| 4 | Vican Roman | D | 31 | 8340 | 1 | A | -1 | 8275 | 3 | 4 | 16615 |
| 5 | Bárta Jakub | C | 13 | 5405 | 2 | C | 22 | 4605 | 2 | 4 | 10010 |
| 6 | Vicher Milan | B | 4 | 10660 | 1 | A | 37 | 6900 | 5 | 6 | 17560 |
| 7 | Omamik Ján | D | 32 | 4430 | 4 | A | -2 | 9995 | 2 | 6 | 14425 |
| 8 | Černý Václav | C | 21 | 3760 | 6 | A | 39 | 12030 | 1 | 7 | 15790 |
| 9 | Kuneš Luboš | C | 22 | 5120 | 3 | A | 0 | 7420 | 4 | 7 | 12540 |
| 10 | Hladík Roman | C | 14 | 5865 | 1 | A | 38 | 6670 | 6 | 7 | 12535 |
| 11 | Horálek Miroslav | C | 18 | 4345 | 5 | D | 32 | 7305 | 2 | 7 | 11650 |
| 12 | Císař Martin | A | 34 | 7350 | 6 | B | 12 | 6500 | 2 | 8 | 13850 |
| 13 | Bárta Václav | A | 1 | 7840 | 5 | C | 19 | 4525 | 3 | 8 | 12365 |
| 14 | Kalčík Matěj | B | 3 | 4980 | 5 | D | 31 | 6310 | 3 | 8 | 11290 |
| 15 | MP | C | 20 | 4720 | 4 | D | 25 | 5515 | 4 | 8 | 10235 |
| 16 | Krýsl Pavel | A | -2 | 8835 | 3 | C | 14 | 3355 | 6 | 9 | 12190 |
| 17 | Půta Roman | B | 9 | 4995 | 4 | B | 10 | 5300 | 5 | 9 | 10295 |
| 18 | Beroušek Petr | B | 11 | 5105 | 3 | B | 7 | 4225 | 6 | 9 | 9330 |
| 19 | Podskalský Jiří | D | 29 | 5030 | 3 | D | 33 | 3675 | 6 | 9 | 8705 |
| 20 | Fejfar Kamil | A | 36 | 6190 | 7 | B | 4 | 6290 | 3 | 10 | 12480 |
| 21 | Tureček Jan | B | 7 | 5140 | 2 | C | 17 | 3260 | 8 | 10 | 8400 |
| 22 | Hynčík Václav | C | 19 | 2820 | 7 | B | 11 | 5860 | 4 | 11 | 8680 |
| 23 | Hrdlička Jaroslav | D | 27 | 3920 | 7 | C | 16 | 3590 | 5 | 12 | 7510 |
| 24 | Vrabec Jiří | B | 12 | 3060 | 8 | C | 21 | 4185 | 4 | 12 | 7245 |
| 25 | Běle David | A | 39 | 8365 | 4 | A | 34 | 4455 | 9 | 13 | 12820 |
| 26 | Louda Václav | A | 35 | 4675 | 9 | D | 24 | 4390 | 5 | 14 | 9065 |
| 27 | Plíšek Radoslav | D | 25 | 3995 | 6 | B | 8 | 3330 | 8 | 14 | 7325 |
| 28 | Vican Marek | B | 8 | 3560 | 7 | B | 9 | 3670 | 7 | 14 | 7230 |
| 29 | Škubal Hanuš | A | 37 | 5075 | 8 | C | 18 | 3335 | 7 | 15 | 8410 |
| 30 | Richter Pavel | D | 28 | 4180 | 5 | A | 36 | 4140 | 10 | 15 | 8320 |
| 31 | Kasl Luboš | B | 5 | 3985 | 6 | B | 6 | 2625 | 10 | 16 | 6610 |
| 32 | Trojan Ota | D | 24 | 1615 | 9 | A | 1 | 5500 | 8 | 17 | 7115 |
| 33 | Sládek Vladislav | C | 15 | 930 | 10 | A | 2 | 6160 | 7 | 17 | 7090 |
| 34 | Pojar Radek | D | 33 | 3490 | 8 | B | 3 | 3055 | 9 | 17 | 6545 |
| 35 | Ungr Jiří | B | 10 | 1370 | 10 | D | 30 | 3655 | 7 | 17 | 5025 |
| 36 | Půta Jiří | A | 38 | 4170 | 10 | D | 27 | 3470 | 8 | 18 | 7640 |
| 37 | Maršálková Marcela | C | 16 | 2530 | 8 | C | 13 | 1635 | 10 | 18 | 4165 |
| 38 | Nocar Pavel | B | 6 | 1730 | 9 | D | 28 | 1780 | 9 | 18 | 3510 |
| 39 | Kazda Jan | C | 17 | 1655 | 9 | C | 15 | 1665 | 9 | 18 | 3320 |
| 40 | Šifta Stanislav | D | 23 | 1090 | 10 | D | 23 | 590 | 10 | 20 | 1680 |
| 41 | Šimůnek Jiří | A | -1 | 3345 | 11 | A | 35 | 4070 | 11 | 22 | 7415 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

