VÝSLEDKY GRANDSLAMU 2025
23. 11. 2025
| Grandslam 2025 výpočty pořadí | |||||||||
| HB | PUJ | PF | PP | FC | Součet | Po odečtu | 2024 | ||
| 1 | Bultas Petr | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 32 | 12 | 12 |
| 2 | MP | 6 | 1 | 8 | 11 | 1 | 27 | 16 | 6 |
| 3 | ČERNÝ Václav | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 27 | 18 | 20 |
| 4 | Bárta Jakub | 9 | 6 | 5 | 22 | 5 | 47 | 25 | 9 |
| 5 | Císař Martin | 24 | 3 | 33 | 7 | 3 | 70 | 37 | 15 |
| 6 | p. Edl Milan | 11 | 5 | 15 | 30 | 10 | 71 | 41 | 1 |
| 7 | Vicher Milan | 18 | 15 | 10 | 3 | 14 | 60 | 42 | 22 |
| 8 | Hladík Roman | 15 | 7 | 17 | 4 | 33 | 76 | 43 | 3 |
| 9 | Vican Roman | 21 | 13 | 21 | 5 | 6 | 66 | 45 | 2 |
| 10 | Vican Marek | 20 | 10 | 18 | 6 | 15 | 69 | 49 | 14 |
| 11 | Vrabec Jiří | 17 | 27 | 12 | 2 | 26 | 84 | 57 | 28 |
| 12 | Beroušek Petr | 33 | 12 | 13 | 15 | 19 | 92 | 59 | 10 |
| 13 | Krýsl Pavel | 14 | 23 | 25 | 1 | 29 | 92 | 63 | 11 |
| 14 | Omamik Ján | 3 | 22 | 36 | 17 | 25 | 103 | 67 | 18 |
| 15 | Hrdlička Jaroslav | 27 | 19 | 11 | 29 | 11 | 97 | 68 | 8 |
| 16 | Sládek Ladislav | 22 | 17 | 24 | 28 | 13 | 104 | 76 | 25 |
| 17 | Bárta Martin | 37 | 27 | 7 | 11 | 33 | 115 | 78 | 26 |
| 18 | Kazda Jan | 34 | 18 | 21 | 21 | 22 | 116 | 82 | 19 |
| 19 | Horálek Miroslav | 26 | 11 | 32 | 16 | 33 | 118 | 82 | 5 |
| 20 | Kasl Luboš | 23 | 8 | 44 | 19 | 33 | 127 | 83 | 7 |
| 21 | Hrubeš Petr | 13 | 2 | 49 | 35 | 33 | 132 | 83 | 23 |
| 22 | Stach Jakub | 37 | 14 | 34 | 9 | 27 | 121 | 84 | 31 |
| 23 | Časta František | 37 | 27 | 9 | 35 | 12 | 120 | 85 | 36 |
| 24 | Hlladík Antonín | 12 | 21 | 28 | 27 | 33 | 121 | 88 | 17 |
| 25 | Richter Pavel | 29 | 27 | 16 | 33 | 17 | 122 | 89 | 21 |
| 26 | Božík Tomáš | 37 | 27 | 19 | 35 | 8 | 126 | 89 | 35 |
| 27 | Bárta Václav | 37 | 27 | 6 | 25 | 33 | 128 | 91 | 13 |
| 28 | Hynčík Václav | 37 | 27 | 23 | 35 | 7 | 129 | 92 | 24 |
| 29 | Bartoš František | 7 | 27 | 37 | 31 | 24 | 126 | 95 | 32 |
| 30 | Půta Jiří | 28 | 25 | 26 | 32 | 18 | 129 | 97 | 27 |
| 31 | Škubal Hanuš | 2 | 27 | 49 | 35 | 33 | 146 | 97 | 34 |
| 32 | Sochor Václav | 16 | 16 | 49 | 35 | 33 | 149 | 100 | 30 |
| 33 | Louda Václav | 5 | 27 | 49 | 35 | 33 | 149 | 100 | 39 |
| 34 | Podskalský Jiří | 31 | 27 | 41 | 13 | 32 | 144 | 103 | 4 |
| 35 | Sochor Rudolf | 32 | 20 | 27 | 26 | 33 | 138 | 105 | 33 |
| 36 | Šifta Stanislav | 35 | 27 | 35 | 18 | 33 | 148 | 113 | 37 |
| 37 | Varga ST. | 37 | 26 | 42 | 35 | 16 | 156 | 114 | 43 |
| 38 | Horenský Tomáš | 37 | 27 | 49 | 35 | 9 | 157 | 118 | 16 |
| 39 | Stach Vojta | 37 | 27 | 39 | 24 | 33 | 160 | 121 | 38 |
| 40 | Kohout Ladislav | 37 | 27 | 38 | 34 | 33 | 169 | 131 | 42 |
| 41 | Slezák Tomáš | 37 | 27 | 49 | 35 | 33 | 181 | 132 | 29 |
| 42 | Stach Míla | 37 | 27 | 49 | 35 | 33 | 181 | 132 | 40 |

