Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝSLEDKY GRANDSLAMU 2014

25. 11. 2014
  Jméno H. Bič Př.feeder Př. p. PUJ KB Plz.F Souč. po od. loni skok
1 Louda Václav 33 2 1 2 8 10 56 23 3 2
2 MP 8 9 5 1 6 11 40 29 3 1
3 Smola Pavel 5 18 13 10 2 2 50 32 26 23
4 Vican Roman 21 7 12 7 10 8 65 44 1 -3
5 Fejfar Kamil 16 17 28 3 4 5 73 45 10 5
6 p. Edl Milan 7 29 4 6 9 24 79 50 5 -1
7 Bultas Petr 17 5 22 28 2 6 80 52 2 -5
8 Půta Roman 1 19 32 18 1 29 100 67 9 1
9 Omamik Jan 3 23 37 8 21 13 105 68 19 10
10 Vrabec Jiří 15 15 19 17 11 15 92 73 14 4
11 Vicher Milan 27 11 36 20 12 4 110 74    
12 Krýsl Pavel 34 12 38 4 14 12 114 76 17 5
13 Hladík Roman 26 10 13 22 38 7 116 78 6 -7
14 Horálek Miroslav 24 16 10 19 38 19 126 88 28 14
15 Havel Jiří 18 41 2 9 24 39 133 94 7 -8
16 Beroušek Petr 13 38 38 5 13 39 146 107 18 2
17 Kazda Jan 37 52 25 13 16 18 161 109    
18 Podskalský Jiří st. 30 27 3 28 25 26 139 109 12 -6
19 Císař Martin 37 1 37 28 7 39 149 110    
20 Nocar Pavel 14 52 29 28 38 1 162 110    
21 Půta Jiří 6 36 31 26 25 27 151 115 15 -6
22 Sochor Václav 37 4 8 28 38 39 154 115 20 -2
23 Kuneš Luboš 2 34 38 28 18 39 159 120 25 2
24 Bárta Martin 9 41 7 28 38 39 162 121    
25 Časta František 37 8 15 28 38 39 165 126 16 -9
26 Matas Míra 20 30 38 28 31 17 164 126 11 -15
27 Janouš Petr 32 21 25 12 38 39 167 128 30 3
28 Bártík Mila 37 20 21 28 23 39 168 129    
29 Škubal Hanuš 37 2 37 28 38 25 167 129    
30 Richter Pavel 37 51 23 11 38 22 182 131    
31 Čech Vladimír 37 52 29 28 22 16 184 132    
32 Šifta Stanislav 25 48 6 24 38 39 180 132 23 -9
33 Harant Ant 37 42 20 28 23 30 180 138    
34 Jičínský Petr 37 41 9 16 38 39 180 139    
35 Bárta Václav 28 26 38 28 38 21 179 141 8 -27
36 Šalom Josef 37 48 17 23 38 28 191 143 21 -15
37 Hrdlička Jaroslav 37 38 37 28 15 39 194 155    
38 Luboš Kasl 36 35 18 28 38 39 194 155 13 -25
39 Luciak Pavel 22 45 29 28 38 39 201 156 24 -15
40 Ungr Jiří 37 52 29 14 38 39 209 157 29 -11
41 Hyklová Petra 37 50 37 28 38 20 210 160    
42 Bárta Jakub 19 41 38 28 38 39 203 162    
43 Šmat Michal 37 52 37 28 38 23 215 163    
44 Martínek Ondřej 37 52 37 21 38 39 224 172    
45 Radek Pojar 37 52 35 28 38 39 229 177 32 -13
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář